Result
2023년(가을학기)합격 결과 발표 중입니다 :)
아트필 수강생들의 합격을 축하드립니다!

아트필은 수강생들의 개인정보를 보호하고자 익명을 사용하고 있습니다.
아트필에 방문하시면 합격생의 내용확인과 실제 포트폴리오를 직접 열람, 설명을 들으실 수 있습니다.

List
Year 연도
학생 ID 학교 전공 장학금
4977 AA School | Architectural Association School of Architecture(March) Architecture(March, Architecture and Urbanism)
5874 AAU | Academy of art University(F) Animation & Visual Effects(F)
5888 Arizona State University(MUD) Architecture(MUD) TA+U$2,000
5927 Art Center College of Design(F) Illustration(F)
5368 Art Center College of Design(T) Illustration(T)
5611 Arts University Bournemouth Animation production(BA)
5991 Boston College(F) Architecture(F)
5870 Boston University(F) Managemant Studies(F)
5939 Boston University(M) Scene Design(M)
5862 Cal Poly | California Polytechnic State University at San Louis Obispo(F) Architecture(F)
5955 Cardiff University(BA) Architecture(BA)
5968 CCA | California College of the Arts (T) Interaction Design (T)
5670 CCA | California College of the Arts(F) Graphic Design(F) 매년U$15,000
5903 CCA | California College of the Arts(F) Fine Art(T)
5947 CCA | California College of the Arts(F) Graphic Design(F) 매년U$15,000
5936 CCA | California College of the Arts(F) Fashion Design(F)
5876 CCA | California College of the Arts(F) Animation(F)
6008 CCA | California College of the Arts(F) Fine Art(F) U$60,000(4yrs)
5979 CCA | California College of the Arts(F) Industrial Design(F)
5910 CCA | California College of the Arts(F) Graphic Design(F)
5868 CCA | California College of the Arts(T) Graphic Design(T)
5903 CCS | College for Creative Studies(T) Fine Art(T) 매년U$14,000
5909 CMU | Carnegie Mellon University (MDes) Design( M)
6009 Columbia University(March) Architecture(March)
5925 Columbia University(March) Architecture(March)
5895 Columbia University(March) Architecture(March)
3992 Columbia University(MS.AAD) Architecture(MS.AAD)
4977 Columbia University(MS.AUD) Architecture(MS.AUD) U$16,500
5951 Columbia University(MS.AUD) Architecture(MS.AUD)
5888 Columbia University(MS.AUD) Architecture(MS.AUD)
4312 Columbia University(MS.AUD) Architecture(March)
5976 Cornell University (F) Landscape Architecture(F)
6009 Cornell University (MS) Architecture(MS) 매년U$14,000
3992 Cornell University (MS.AAD) Architecture(MS.AAD) 매년U$14,000
5951 Cornell University (MS.AAD) Architecture(MS.AAD) 연간U$28,180
5786 DigiPen | DigiPen Institute of Technology(M) Digital Art(M)
5990 Emily Carr University of Art &DesignEmily Carr University of Art & Design(F) Illustration(F)
5670 FIT | Fashion Institute of Technology (F) Communication Design(F)
5784 FIT | Fashion Institute of Technology (F) Communication Design(F)
5982 FIT | Fashion Institute of Technology (F) Fine Art(F)
4303 FIT | Fashion Institute of Technology (F) Fashion Design(F-2019Spring)
5838 FIT | Fashion Institute of Technology (T) Jewelry Design(T)
5881 Goldsmiths, University of London(F) Fine Art(F)
5998 Goldsmiths, University of London(M) MA Brands, Communication and Culture(M)
5951 Harvard University GSD (MAUD) Architecture(MAUD) 매년U$10,000
5808 Harvard University GSD (MDes) Architecture(MDes)
3992 Harvard University GSD (MDes) Architecture (MDes)
4312 Harvard University GSD (MLA) Architecture(MLA) 매년U$10,000
5888 Harvard University GSD(MAUD) Architecture(MAUD) 매년U$22,000
5925 Harvard University GSD(MDes) Architecture(MDes) 매년U$20,000
5862 IIT | Illinois Institute of Technology(F) Architecture(F) 매년U$30,000
5912 IIT | Illinois Institute of Technology(M) Architecture(MS) 매년U$15,000
5744 IIT | Illinois Institute of Technology(March) Architecture(March)
5611 Kingston University(BA) Illustration Animation(BA)
5986 Kingston University(F) Art & Design(Foundation)
LCC | London College of Communication(F) Foundation(F)
5842 MICA | Maryland Institute College of Arts Industrial Design(F) U$40,000(4yrs)
5670 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) 매년U$14,000
5947 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) U$60,000(4yrs)
5784 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) U$62,000(4yrs=Creative Vision Award $46000($11500 per year)+MICA Recognition Award $16.000($4.000 per year))
5802 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) 매년U$14,000=Presidential Scholarship (2019-2020)
5926 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) U$54,000(4yrs)
5914 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Fine Art(F) $135,000 (per year$32,500)
6008 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Fine Art(F) U$50,000(4yrs)
5979 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Industrial Design(F) U$40,000(4yrs)
5982 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Fine Art(F) U$56,000(4yrs)
5960 MICA | Maryland Institute College of Arts(F) Graphic Design(F) U$46.000(4yrs)Creative Vision Award
5991 Michigan University (F) Architecture(F)
5744 Michigan University (MArch) Architecture(March)
5895 Michigan University (MArch) Architecture(March)
4312 Michigan University (MArch-II) Architecture(March)
6009 Michigan University (MS) Architecture(MS)
5888 Michigan University (MUD) Architecture(MUD) 매년U$17,000
5951 MIT | Massachusetts Institute of Technology(MArch) Architecture(SMarchS)
5925 MIT | Massachusetts Institute of Technology(MArch) Architecture(March)
5889 NYSID | New York School of Interior Design(M) Interior Design (M)
4241 NYSID | New York School of Interior Design(M) Interior Design(M)
5883 NYSID | New York School of Interior Design(M) Interior Design(M)
5990 OCAD University(F) Illustration(F)
6008 OCAD University(F) Fine Art(F)
5901 Otis College of Art & Design(F) Fashion Design(F) 매년U$14,000
5947 Otis College of Art & Design(F) Graphic Design(F) 매년U$23,000
5842 Otis College of Art & Design(F) Industrial Design(F) 매년U$15,000
5910 Otis College of Art & Design(F) Graphic Design(F)
5937 Otis College of Art & Design(F) Fashion Design(F) 매년U$15,000
5896 Otis College of Art & Design(F) Fashion Design(F) 매년U$15,000
5932 Otis College of Art & Design(F) Fashion Design(F) U$92,000(4yrs)
5942 Otis College of Art & Design(F) Product Design(F) 매년U$23,000/Presidential Scholarship
5670 Otis College of Art & Design(F) Graphic Design(F) 매년U$15,000
5960 Otis College of Art & Design(F) Fashion Design(F) 매년U$14,000
5917 Parsons the New School for Design(F) Fashion Design(F) 매년U$8,000
5926 Parsons the New School for Design(F) Graphic Design(F)
5870 Parsons the New School for Design(F) Fashion Design(F) 매년U$18,000
5947 Parsons the New School for Design(F) Graphic Design(F) 매년U$12,000
5932 Parsons the New School for Design(F) Fashion Design(F) 매년U$9,000
5941 Parsons the New School for Design(F) Fashion Design(F) 매년U$9,000
5914 Parsons the New School for Design(F) Fine Art(F)
5942 Parsons the New School for Design(F) Product Design(F) 매년U$15,000
5784 Parsons the New School for Design(F) Graphic Design(F) 매년U$9,000
5931 Parsons the New School for Design(F) Design and Technology(F) 매년U$17,000
5808 Parsons the New School for Design(M) Lighting Design(M)/Architecture(March)=Dual Degree 매년50%=U$등록금반액
5889 Parsons the New School for Design(M) Lighting Design(M)& Interior Design(M)=Dual Degree 매년U$등록금반액/ProvostScholarship
4241 Parsons the New School for Design(M) Interior Design & Lighting Design(M_Dual)
5883 Parsons the New School for Design(M) Lighting Design(M) 매년U$10,000
5838 Parsons the New School for Design(T) Product Design(T)
5922 Penn State | Penn State Penn state | Pennsylvania State University(F) Architecture(F)
5808 Pratt Institute (March) Architecture(March) U$66,000(3yrs)
6001 Pratt Institute(F) Industrial Design(F)
5784 Pratt Institute(F) Graphic Design(F)
5926 Pratt Institute(F) Graphic Design(F) 매년U$18,000
5982 Pratt Institute(F) Fine Art(F)
5922 Pratt Institute(F) Architecture(F)
5947 Pratt Institute(F) Graphic Design(F) 매년U$19,000
5932 Pratt Institute(F) Fashion Design(F) 매년U$18,000
5942 Pratt Institute(F) Industrial Design(F) 매년U$19,000
5862 Pratt Institute(F) Architecture(F) 매년U$20,000
5898 Pratt Institute(F) Animation(F) U$104,000(4yrs)
5912 Pratt Institute(M) Architecture(MS) U$24,000(3semeters)
5889 Pratt Institute(M) Interior Design(M) U$50,000(2yrs)
5897 Pratt Institute(M) Communication Design(M)
6017 Pratt Institute(M) Digital Arts(M) U$60,000(2yrs)
5883 Pratt Institute(M) Interior Design(M)
4241 Pratt Institute(M) Interior Design(M)
5744 Pratt Institute(March) Architecture(March) U$66,000(3yrs)
5925 Pratt Institute(March) Architecture(March) U$66,000
5815 Pratt Institute(MS) Architecture(MS) U$21,000(3Semesters)
5881 Pratt Institute(T) Sculpture(T)
5368 Pratt Institute(T) Graphic Design(T)
5931 Pratt MWP(F) Graphic Design(F) 매년U$17,000
5870 Purdue University (F) Fine Art(F)
5216 RCA | Royal College of Art(M) Service Design(M)
5990 Ringling College of Art and Design(F) Computer Animation(F)
5899 Ringling College of Art and Design(F) Animation(F) U$40,000(4yrs)
5876 Ringling College of Art and Design(F) Motion Design(F) U$30,000(4yrs)
5862 RISD | Rhode Island School of Design (F) Architecture(F)
5567 RISD | Rhode Island School of Design (F) Industrial Design(F)
5898 RISD | Rhode Island School of Design (F) Animation, Film & Video(F)
5889 RISD | Rhode Island School of Design (M) Interior Architecture(M) 매년U$10,000+T/A=U$2,000
6017 RISD | Rhode Island School of Design(M) Digital Media(M) 매년$9,000+T/A$2,500
5883 RISD | Rhode Island School of Design(M) Interior Architecture(M) 매년U$12,000+T/A-U$2,000
5838 RISD | Rhode Island School of Design(T) Industrial Design(T)
6017 SAIC | School of the Art Institute of Chicago (M) Art & Technology (M)
5862 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Architecture(F) U$50,400(4yrs)Presidential Scholarship Awards
5947 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Graphic Design(F) U$50,200(4yrs)
5968 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Fine Art(T)
5932 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Fashion Design(F) U$64,000(4yrs)
5926 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Graphic Design(F) U$25,200(4yrs)
5942 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Design Object(F) U$33,600(4yrs)
5936 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Fashion Design(F)
5914 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Fine Art(F) U$25,200(4yrs)
5931 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Visual Communication(F) U$79,800(4yrs)= Distinguished Scholarship
5917 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Fashion Design(F)
5927 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Visual Communication(F)
5898 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Animation(F) U$113,400(4yrs)
5922 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(F) Interior Architecture(F) U$60,000(4yrs)
5889 SAIC | School of the Art Institute of Chicago(M) Architecture(March)+(MDes) $Total Tuition50 %+T/ A(March)
5990 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Animation(F)
5937 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Fashion Design(F)
5802 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Graphic design(F)
5979 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Industrial Design(F) 매년U$13,000
6008 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Fine Art(F) U$60,000(4yrs)
5849 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Animation(F) 매년U$5,000
5993 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Graphic Design(F) 매년U$2,000
5898 SCAD | Savannah College of Art and Design(F) Animation(F) U$80,000(4yrs)
5786 SCAD | Savannah College of Art and Design(M) Animation(M)
5730 SCAD | Savannah College of Art and Design(T) Jewelry Design(T) 매년U$9,500
5862 SCI_Arc | Southern California Institute of Architecture(F) Architecture(F) 매년U$15,000
5744 SCI_Arc | Southern California Institute of Architecture(March) Architecture(March)
5925 SCI_Arc | Southern California Institute of Architecture(March) Architecture(March)
4977 SCI_Arc | Southern California Institute of Architecture(March-II) Architecture(March)
5611 Sheridan College(F) Animation(F)
5567 SMFA at Tufts ㅣSchool of the Museum of Fine Arts at Tufts(F) Industrial Design(F)
5968 SVA | School of Visual Arts (T) Design (T)
5670 SVA | School of Visual Arts(F) Graphic Design(F)
5993 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5784 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5936 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5802 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5918 SVA | School of Visual Arts(F) Design (F)
5947 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F) U$20,000(4yrs)
5876 SVA | School of Visual Arts(F) Computer Animation(F)
5914 SVA | School of Visual Arts(F) Fine Art(F) U$80,000(4yrs)
5926 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5927 SVA | School of Visual Arts(F) Illustration(F)
6008 SVA | School of Visual Arts(F) Fine Art(F)
5898 SVA | School of Visual Arts(F) Animation(F) U$60,000(4yrs)
5910 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5982 SVA | School of Visual Arts(F) Fine Art(F) U$80,000(4yrs)
5960 SVA | School of Visual Arts(F) Design(F)
5970 SVA | School of Visual Arts(M) Animation(M) 매년U$1,000
5368 SVA | School of Visual Arts(T) Design(T) 매년U$5,000($15,000)
5903 SVA | School of Visual Arts(T) Fine Art(T) 매년U$5,000
6035 SVA | School of Visual Arts(T) Design(T)
5868 SVA | School of Visual Arts(T) Design(T)
5927 Syracuse University(F) Illustration(F)
5991 Syracuse University(F) Architecture(F)
5941 UAL | Central Saint Martins(BA) Fashion Design(BA)
5872 UAL | University of Arts London( Central St. Matins )(F) Foundation(F)
5986 UAL | University of the Arts London (Camberwell) Art And Design(Foundation)
5918 UAL | University of the Arts London (Central Saint Martins) (BA) Fine Art(BA)
5901 UAL, CSM | Central St. Matins (F) Foundation(F)
5808 UC Berkeley | University of California Berkeley(March) Architecture(March)
5895 UC Berkeley | University of California Berkeley(March) Architecture(March)
5888 UIC | University of Illinois at Chicago (MCD) Architecture(MCD)
5922 UIUC | University of Illinois at Urbana Champaign(F) Architecture(F)
5888 Univercity of Texas at Austin (MSUD) Architecture(MSUD)
5955 University of Bath(BA) Architecture(BA)
5567 University of Michigan ㅣ U Mich Stamps School of Art and Design(F) Art & Design(F)
5922 University of Michigan ㅣ U Mich Stamps School of Art and Design(F) Art & Design(F)
5955 University of Sheffield(BA) Architecture(BA)
University of Strathclyde(BA) Architecture(BA)
6007 University of Toronto(M) Architecture(March) 매년CAN$2,000
5888 University of Washington(MUP) Architecture(MUP)
6007 University of Waterloo(M) Architecture(March)
5925 UPenn | University of Pennsylvania(MArch) Architecture(March) 매년U$10,000+SummerPro$2,500
3992 UPenn | University of Pennsylvania(March) Architecture(MS)
5895 UPenn | University of Pennsylvania(March) Architecture(March) $전액장학금/매년$50.000(PennDesign Scholarship)+ $12,500(SummerStudio/PennDesign Grant)
5888 UPenn | University of Pennsylvania(MCP) Architecture(MCP)
4312 UPenn | University of Pennsylvania(MLA) Architecture(MLA)
5815 UPenn | University of Pennsylvania(MS.AAD) Architecture(MSD.AAD)
5951 UPenn | University of Pennsylvania(MSD.AAD) Architecture(MSD.AAD)
5567 USC | University of Southern California(F) Design(F) 매년U$28.600=Presidential Scolarship
5744 USC | University of Southern California(March) Architecture(March) U$25,760(1yrs)
5888 Virginia Polytechnic Institute and Sate University Architecture(MS.Arch)
5991 WashU | Washington University in St. Louis(F) Architecture(F)
5744 WashU | Washington University in St. Louis(MarchII) Architecture(March)
5912 WashU | Washington University in St. Louis(MUP) Architecture(MS)
5888 WashU | Washington University in St. Louis(MUP) Architecture(MUP)
5991 Wesleyan University(F) Fine Art(F)
5925 Yale University(March) Architecture(March) 매년U$23,664
5951 Yale University(March) Architecture (March) 매년U$32,425
5971 Yale University(MFA) Fine Art(MFA-Sculpture)